München [SiSt24] Wer wissen wollte, wohin sich kommunale Mobilität in den nächsten Jahren entwickelt, war auf der IFAT Munich 2026 genau richtig. Die Weltleitmesse für Umwelttechnologien feierte ihr 60-jähriges Bestehen mit neuen Rekordwerten: 142.000 Besucher aus knapp 160 Ländern und 3.400 Aussteller auf 300.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Im Mittelpunkt der Fotorecherche: Fahrzeuge, Antriebe und Innovationen aus dem kommunalen Sektor. [Weiterlesen...]
Fotostrecken
| 19.05.2026 | 21:36h | Die einzige Oase, in der Beton nach Heimat riecht! Borstei München |
| 19.05.2026 | 21:23h | Lenbach wollte ein Zuhause - München bekam ein Museum |
| 19.05.2026 | 21:11h | Gelbe Kühe und blaue Pferde: Lenbachhaus München |
| 19.05.2026 | 12:28h | Fuggerhäuser und Fuggerkapelle Augsburg – Erbe in Stein |
| 19.05.2026 | 12:28h | Quetschentaart aus Luxemburg – Süßer Genuss mit Tradition |
| 19.05.2026 | 11:57h | Schaezlerpalais Augsburg – Marie Antoinette tanzte hier |
| 19.05.2026 | 11:48h | Mazda Classic Frey Augsburg: 120 Fahrzeuge, ein Depot, viel Geschichte |
| 14.05.2026 | 12:04h | Botanischer Garten München-Nymphenburg |
| 14.05.2026 | 11:45h | Die Wahrheit über das Lügenmuseum: Kulturelles Juwel vor dem Aus |
| 27.04.2026 | 16:52h | Print on Demand – Geschichte, Markt, Gegenwart und Zukunft |


