München [SiSt24] Wer wissen wollte, wohin sich kommunale Mobilität in den nächsten Jahren entwickelt, war auf der IFAT Munich 2026 genau richtig. Die Weltleitmesse für Umwelttechnologien feierte ihr 60-jähriges Bestehen mit neuen Rekordwerten: 142.000 Besucher aus knapp 160 Ländern und 3.400 Aussteller auf 300.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Im Mittelpunkt der Fotorecherche: Fahrzeuge, Antriebe und Innovationen aus dem kommunalen Sektor. [Weiterlesen...]
Fotostrecken
| 08.06.2026 | 23:59h | Neuss lädt zur LAGA – und vergisst fast alles andere |
| 04.06.2026 | 16:02h | Kaserne, Flugfähige Großgeräte, Kreativquartier: München baut sich neu |
| 04.06.2026 | 12:46h | Grenzübergang Sighetu Marmației – Bila Țerkva als Tor zwischen Welten |
| 31.05.2026 | 00:52h | Frohnauer Hammer: Schwanzhämmer fallen und Gaststätte ist Pächterlos |
| 30.05.2026 | 09:17h | Kufstein Altstadt – Stadtgeschichte am Unteren Stadtplatz |
| 29.05.2026 | 21:57h | 20 Stufen in ein anderes Jahrhundert: die Kunst Oase |
| 23.05.2026 | 22:39h | Frankfurts Osthafen: Wo raues Industrieerbe auf Moderne trifft |
| 23.05.2026 | 22:07h | Kennst du einen, kennst die anderen überhaupt nicht ... |
| 22.05.2026 | 11:55h | Schmetterlinge aus der Rüstungsschmiede: Dornier |
| 22.05.2026 | 09:40h | Erst der Stein, dann das Leid und am Ende ein Hauch von Avantgarde |


